Gasoline Moke é o produto competitivo de nossa empresa, que segue o clássico centenário e é o retorno perfeito de um modelo clássico centenário.
· Todo o chassi e o corpo são o design leve da liga de alumínio manganês.
· A gasolina foi certificada pela CEE da União Europeia e ponto dos Estados Unidos
· G -MOKE tem alta interruptor automático da transmissão de duas velocidades, para que a escalada do carro seja mais poderosa, a alta velocidade é mais estável.
· G -Moke usa o sistema de freio eletrônico, que é mais seguro e mais eficiente.
· O G-Moke possui um motor de dois cilindros certificado pelo Euro 5, que é mais limpo, mais verde e mais eficiente em termos energéticos.
Parâmetro de medição | |
(L*w*h) | 3290*1530*1500 mm |
Distância entre eixos | 2120 mm |
Track da roda dianteira/traseira | 1280mm/1280mm |
Afastamento do solo | 180mm |
Habilidade máxima de escalada | 23 ° |
Peso do meio -fio | 440 kg |
Carga total | 980kg |
Assentos | 4 |
Tipo | 600CC \ Valas de Rodado a Água .8. |
Bore*AVCO (MM) | 72*72 |
Taxa de compressão | 9.8 |
Máx. Potência (kw /rpm) | 25/5500 |
Máx. Torque (nm/rpm) | 52/3000--3500 |
Sistema de fornecimento de combustível | MPFI |
Máx. Velocidade km/h | 85 |
Iniciando | Elétrico |
Velocidade estável min (RPM) | 1000 ± 50 |
Min Consumo de combustível (G/ KW.H) | 265 |
Tipo de ignição | Tipo de descarga de indutância |
Modle da vela de ignição | LDK7RTC |
Tipo de distribuição | Dohc |
Tipo de lubrificação | Lubrificação por pulverização de pressão |
Tipo de bomba de óleo lubrificante | Bomba de óleo do tipo rotor |
Etiqueta de óleo lubrificante | 10W-30 SAE |
Capacidade de óleo lubrificante | 1.5-2.2L |
Tipo de embreagem | Embreagem monolítica do tipo seco |
Dimensão do motor (LXWXH) | 404*418*563 mm |
Peso do motor | 61 kg |
Transmissão | Automático |
Dirija o trem | Motor dianteiro , tração dianteira |
Dimensão | |
L*w*h | 3180*1450*1550 |
Distância entre eixos | 2050mm |
Capatidade do tanque de combustível | 40L |
Afastamento do solo | 200 mm |
Min Raio de torneamento | 9 m |
Peso seco | 560 kg |
CHASSISSYSTEM AluminumFrame | |
Sistema de frenagem (f/r) | Freio de disco (f/r) |
Sistema de suspensão (f/r) | McPherson Independent Suspension |
Pneus/frente/traseira | 155/65R13 |
Na beira -mar, nas pastagens, nos belos pontos cênicos, há sua bela figura.
Um carro maravilhoso para folia festiva
Estamos no mesmo clube
Mar e céu, eu sou o cara mais bonito