2 assentos Moke é o produto competitivo de nossa empresa, que segue o clássico centenário e é o retorno perfeito de um modelo clássico centenário.
· Todo o chassi e o corpo são o design leve da liga de alumínio manganês.
· 2 assentos Moke foi certificado pela CEE da União Europeia e DOT dos Estados Unidos
· 2 assentos Moke possui alta interruptor automático da transmissão de duas velocidades, de modo que a escalada do carro é mais poderosa, a alta velocidade é mais estável.
· 2 assentos Moke usa o sistema de freio eletrônico, que é mais seguro e mais eficiente.
· Motor AC de 4 kW, potência forte, alta eficiência para veículo de baixa velocidade.
Parâmetro de medição | |
(L*w*h) | 2480*1530*1550 mm |
Distância entre eixos | 1630 mm |
Track da roda dianteira/traseira | 1250mm/1350mm |
Afastamento do solo | 180mm |
Habilidade máxima de escalada | 23 ° |
Peso do meio -fio | 330 kg |
Carga total | 860 kg |
Faixa | 120 km |
Assentos | 2 |
Tipo | 600CC \ Valas de Rodado a Água .8. |
Bore*AVCO (MM) | 72*72 |
Taxa de compressão | 9.8 |
Máx. Potência (kw /rpm) | 25/5500 |
Máx. Torque (nm/rpm) | 52/3000--3500 |
Sistema de fornecimento de combustível | MPFI |
Máx. Velocidade km/h | 85 |
Iniciando | Elétrico |
Velocidade estável min (RPM) | 1000 ± 50 |
Min Consumo de combustível (G/ KW.H) | 265 |
Tipo de ignição | Tipo de descarga de indutância |
Modle da vela de ignição | LDK7RTC |
Tipo de distribuição | Dohc |
Tipo de lubrificação | Lubrificação por pulverização de pressão |
Tipo de bomba de óleo lubrificante | Bomba de óleo do tipo rotor |
Etiqueta de óleo lubrificante | 10W-30 SAE |
Capacidade de óleo lubrificante | 1.5-2.2L |
Tipo de embreagem | Embreagem monolítica do tipo seco |
Dimensão do motor (LXWXH) | 404*418*563 mm |
Peso do motor | 61 kg |
Transmissão | Automático |
Dirija o trem | Motor dianteiro , tração dianteira |
Dimensão | |
L*w*h | 3180*1450*1550 |
Distância entre eixos | 2050mm |
Capatidade do tanque de combustível | 40L |
Afastamento do solo | 200 mm |
Min Raio de torneamento | 9 m |
Peso seco | 560 kg |
CHASSISSYSTEM AluminumFrame | |
Sistema de frenagem (f/r) | Freio de disco (f/r) |
Sistema de suspensão (f/r) | McPherson Independent Suspension |
Pneus/frente/traseira | 155/65R13 |
Na beira -mar, nas pastagens, nos belos pontos cênicos, há sua bela figura.
Um carro maravilhoso para folia festiva
Estamos no mesmo clube
Mar e céu, eu sou o cara mais bonito
Dimensão (l*w*h) | 2480mm × 1520mm × 1550mm |
Peso do veículo (com bateria) | 677 kg |
QUADRO | Quadro de alumínio |
Min Liberação do solo | 150mm |
Membro classificado | 2PERSON |
Distância entre eixos | 1630 mm |
Rastrear piso (f/r) | 1250/1350mm |
Tipo de freio (f/r) | Disco/ disco |
Tipo de operação do sistema de freio | Freio do pedal |
Tipo de ara (f/r) | 13 × 5,5 |
Tamanho do pneu (f/r) | 155/65R13 |
Pressão dos pneus (f/ r) | 250ish |
Máx. Velocidade | 45 km/h |
Velocidade econômica | 35 km/h |
Distância do freio | ≤18m quando totalmente carregado e velocidade abaixo de 45 km/h |
Habilidade de escalada | Gradiente 23% |
Raio redondo min | ≤10m |
Poder nominal do motor de acionamento | 4KW |
Tipo de motor de acionamento | AC sem escova |
Tensão nominal da bateria | 72V |
Especificação/ quantidade de bateria | 12V-120AH/ unidade × 6 unidades |
Tipo de bateria | Bateria sem manutenção de gel de chumbo-ácido |
Peso da bateria | 240 kgs |
Especificação do carregador | Tensão de entrada: AC220V ~ 240V |
Por tempo de carregamento | 8-10h |
Teams