2.0 T A empilhadeira elétrica é um novo produto da nossa empresa. Adote uma bateria sem manutenção de áídios de chumbo de alta capacidade, que possui baixo custo e grande capacidade. O custo operacional é um terço do de uma versão convencional do motor a diesel.
· O corpo, a cabeça e o braço de todo o carro são feitos de aço manganês de alta resistência, resistente a extrusão e desgaste e sem deformação.
· Todo o corpo do carro adota o processo de cozimento, a adesão da tinta é forte, nunca muda de cor.
· 5 kW ímã permanente AC, potência forte, alta eficiência.
		
	
| TAMANHO | |
| Openda frontal | 325 | 
| Ângulo de pórtico, dianteiro/traseiro | 5/10 | 
| Altura do pórtico quando retraído | 2030 | 
| Altura de elevação livre | / | 
| Altura máxima de elevação | 3000 | 
| Altura quando o pórtico se projeta | 4055 | 
| Altura da proteção do telhado | 2110 | 
| Faixa de ajuste do garfo (fora) máximo, mínimo | 1040/100 | 
| Dimensões do garfo espessura x largura x comprimento | 40*100*1070 | 
| Comprimento do corpo do veículo (sem garfo) | 2230 | 
| Largura corporal | 1096 | 
| Girando raio | 2150 | 
| Autorização de pórtico | 88 | 
| Liberação central da distância entre eixos (carga total) | 110 | 
| Largura do canal de empilhamento de ângulo reto (Pallet 1000x1000mm, Gap 200mm) | 3750 | 
| Largura do canal de empilhamento de ângulo reto (bandeja 1200x1200mm, Gap 200mm | 3950 | 
		
	
		 
 
	
		
	
| desempenho | |
| Velocidade de direção, total/descarregamento | 9/10 | 
| Velocidade de elevação, total/descarregamento | 180/200 | 
| Velocidade de descida, total/descarregamento | 450 | 
| Subida máxima, cheia/sem carga | 15/20 graus | 
| peso | |
| Peso morto (incluindo bateria) | 2710 | 
| Carga da ponte: sem carga, front/traseira | |
| Carga da ponte: carga completa, frontal/traseira | |
| Tensão/capacidade da bateria | 60V/210AH | 
| Peso da bateria | 300 kgs | 
| Configuração elétrica | |
| Acionar a energia do motor -60 minutos | 5kW (sincronização permanente do ímã) | 
| Levantando a potência do motor -15 minutos | 4.5kW (sincronização permanente do ímã) | 
| Modo de controle do motor de acionamento | MOSFET/AC | 
| Modo de controle do motor de elevação | MOSFET/AC | 
| Freio de serviço/freio de estacionamento | Hidráulico | 
		